型号 | NO | SL-18HN1 | SL-18HP1 |
NC | SL-18HN2 | SL-18HP2 | |
最大检测距离 | 10mm±10% | ||
稳定检测范围 | 0~8mm | ||
应差距离 | 检测距离的15%以下 | ||
重复精度 | 检测轴轴向、与检测轴垂直方向: 0.05mm以下 | ||
检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短) | ||
标准检测物体 | 铁:20×20×1mm | ||
响应频率 | 500Hz MAX | ||
电源电压 | DC12~24V 脉动(p-p) 10%以下 | ||
消耗电流 | 15mA以下 | ||
控制输出 | 开关容量 |
NPN开路集电极晶体管 |
PNP开路集电极晶体管 |
・最大流入电流:100mA |
・最大源电流:100mA |
||
・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间) |
・外加电压:30V DC以下(输出-0V之间) |
||
・残留电压:1.5V以下(流入电流100mA时) |
・剩余电压:1.5V以下(流入电流100mA时) |
||
动作模式 | NO/NC可选 | ||
保护回路 | 配备 | ||
指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | ||
环境性能 | 保护结构 | IEC-IP67 | |
环境温度 | 工作时:-25〜+70℃ 存储时:-40〜+85℃ | ||
环境湿度 | 工作时:35〜85%RH 存储时:35〜95%RH | ||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||
耐振动 | 频率10〜55Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 | ||
耐冲击 | 频率500m/s2(约1,000G) X,Y和Z方向各10次 | ||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||
材质 | 本体:PBT、指示灯部:聚酯 | ||
附件 | 安装支架 |
SL-18H