收藏清单
请注册以获得更多的产品资讯与会员权益,您注册后,我们将给您提供收藏清单的高级功能。
检测方式 | 扩散反射型·广视野 |
产品型号 | EW-D81 |
检测距离 | 100mm |
检测物体 | 不透明体、半透明体、透明体 |
应差距离 | 检测距离的15%以下 |
重复精度 | 1mm以下 |
响应时间 | 1ms以下 |
投光元件 | 红外LED |
指向角 | —— |
电源电压 | DC12~24V±10%波动(P-P)5%以下 |
消耗电流 | 15mA 以下 |
输出形态 | PNP开路集电极晶体管;最大流入电压:100mA;外加电压:30V DC以下(输出-+V之间);剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时),1V以下(流入电流50mA时) |
输出动作 | NO/NC可切换 |
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)〔对射型的投光器只有电源指示灯(橙色)〕 |
灵敏度调节 | 单方向旋转钮 |
防干扰功能 | 配备 |
保护电路 | 电源逆接保护,输出短路保护 |
保护结构 | IEC标准 IP50 |
环境照度 | 受光面照度,白炽灯:3000lx 以下、太阳光:10000lx以下 |
环境温度 | 动作时: -20~+60℃(无结冰、无结露), 保存时: -40~70℃(无结冰、无结露) |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH 、保存时:35~95%RH(无结冰、无结露) |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 | AC1,000V 50/60HZ 1min |
耐振动 | 10~55Hz 双振幅1.5mmX、Y、Z各方向 2h |
耐冲击 | 500m/s²X、Y、Z各方向3次 |
接线方式 | 导线引出型(标准导线长2m) |
外壳 | 外壳:ABS;透镜:透明PC |
线缆 | 0.2mm 2芯/3芯/4芯 橡皮电缆,长2m |
配件 | 说明书、螺丝刀、反光板(回归反射型) |
重量 | 约65g |
1、使用EW-R61/81时,请将澳门永利welcome与反射板间的距离设定为大于〔100mm〕内的数值 |